Modelos de gradiente: G02 y G05
Modelos estándar: S02 y S05
Renovado y optimizado para satisfacer sus versátiles aplicaciones de PCR. Los termocicladores GeneAtlas de tamaño compacto están equipados con una gran pantalla táctil TFT LCD de 5.7 pulgadas fácil de ver con una resolución y sensibilidad táctil notablemente mejoradas. Además de la vista de tabla tradicional, los programas se pueden crear, editar o ver en la vista de gráfico.
Preciso y silencioso
La temperatura de la muestra se regula con precisión mediante un control PID digital con microprocesadores integrados. El gradiente de temperatura de hasta 30 ° C con función programable de 12 pasos. Nuestra técnica de fabricación de aluminio de alto nivel contribuye en gran medida a la reproducibilidad y uniformidad de la temperatura. El ventilador de enfriamiento con reducción de ruido líder en la industria y la ruta de flujo de ventilación rediseñada permiten que se coloquen múltiples unidades en silencio.
Soporte de muestra intercambiable
El soporte de muestra está integrado en el ensamblaje lib e intercambiable como una unidad de soporte de muestra y sistemas de calentamiento de la tapa. Esto proporciona no solo la flexibilidad del tamaño y / o la capacidad de la muestra, sino también la uniformidad de calentamiento superior e inferior que coincide con la capacidad de la muestra.
4 soportes de muestra intercambiables están disponibles
Especificaciones
| Degradado | Estándar | |||
| Modelo | G02 | G05 | S02 | S05 |
| Formato de bloque | 0.2 ml X 96 | 0,5 ml X 54 | 0.2 ml X 96 | 0,5 ml X 54 |
| Soporte de muestra intercambiable | Sí * (0.2 ml x 96 pocillos, 0.5 ml x 54 pocillos, para vidrio deslizante, para placa de 384 pocillos) | |||
| Control de temperatura | Control PID por microprocesadores | |||
| Método de calentamiento / enfriamiento | Bloque: módulos de estado sólido / Cubierta: calentador cerámico | |||
| Rango de control de temperatura | 4.0 ° C – 99.9 ° C | |||
| Precisión de control de temperatura | ± 0.1 ° C | |||
| Distribución de temperatura de pozo a pozo | ± 0.5 ° C o menos | |||
| Ajuste de temperatura de gradiente | Máx. 30 ° C | N / A | ||
| Velocidad máxima de calentamiento | 3.5 ° C / seg. | 3.0 ° C / seg. | 3.5 ° C / seg. | 3.0 ° C / seg. |
| Velocidad máxima de enfriamiento | 3.0 ° C / seg. | 2.5 ° C / seg. | 3.0 ° C / seg. | 2.5 ° C / seg. |
| Rango de ajuste del tiempo de calentamiento / enfriamiento | 1 segundo. – 9 hrs. 59 min. 59 seg. | |||
| Rampa de temperatura | 0.1 ° C – 30.0 ° C / ciclo | |||
| Rango de ajuste del tiempo de reacción | 1 segundo. – 59 min. 59 seg. / HOLD / Continuo | |||
| Numero maximo de ciclos | 99 ciclos / segmento | |||
| Número de pasos de temperatura de reacción | Max. 25 pasos (5 pasos / ciclo x 5 segmentos) | |||
| Cantidad de archivos de programa | Max. 240 archivos (20 archivos x 12 cajas) | |||
| Control de calor de la cubierta | Bloqueo de bloqueo / temperatura constante / OFF | |||
| Monitor | Pantalla táctil LCD a color TFT de 5,7 pulgadas, 640 x 480 píxeles, 262,000 colores | |||
| Interfaz | Ranura para tarjeta de memoria | |||
| Función de autodiagnóstico | si | |||
| Pantalla de hora de finalización | si | |||
| Configuración de cantidad de muestra | si | |||
| Dimensiones externas | W220 X D450 XH 250 mm | |||
| Peso | 11 kg | |||
| Fuente de alimentación nominal | CA 200V – CA 240V, 2.5A, 50/60 Hz CA 100V – CA 120V, 5.0A, 50/60 Hz | |||
*: El soporte de la muestra está integrado en el ensamblaje lib y solo se puede reemplazar como una unidad completa.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.